Сплав | 1050, 1060, 1100 и т. Д. |
Толщина | 0,35-2,5 мм |
Ширина | До 1800 мм |
Внешний диаметр | 4-20 мм |
Характер | О, H112 и т. Д. |
Вес катушки: | 40-60 кг |
Функции | 1) Высокая сила 2) Низкие затраты 3) долговечный 4) Хороший внешний вид |
Приложения | 1) кондиционер 2) конденсатор 3) теплообменник 4) Автомобиль |
Поверхность | Мплохо закончен, анодирован, тисненный, ПВХ покрыт покрытие |
Упаковка | Экспорт стандартных деревянных поддонов (согласно требованиям) |
Условия оплаты | 30% т/т |
Минимальное количество заказа | 1 тонны на размер |
Срок поставки | 10-30 дней после получения L/C или депозита |
Загрузочный порт | Циндао, Китай (любой порт в Китае) |
Примечание | Конкретное требование оценки сплава, характера или спецификации может обсуждаться по вашему запросу |
Zibo Taili Industrial Ceramics Co., Ltd.
Тел: +86 18764326777
Электронная почта: admin@aithiindustrialceramics.com
Дневная промышленность: Liuwa Industrial Park, Kunlun Town, Zichuan District, Zibo City, Shandong Province
Copyright © 2025 Zibo Taili Industrial Ceramics Co., Ltd Все права защищены
Карта сайтаЭтот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально эффективное использование нашего веб-сайта.
Комментарий
(0)